Temperatur: 23 ℃ | Gefühlt: 25 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 73% |
Windgeschwindigkeit: 10,4 km/h | Windrichtung: W | Klar |
Nach den letzten beiden extrem windigen und nassen Fahrten war es mal wieder richtig Sommer: Vielleicht schon wieder etwas zu warm – nie ist es perfekt!
Der unbesiegbare Robert Braam brachte auch noch ein paar „fliegende Holländer“ mit, die die ersten fünf Plätze belegten. Danach kam Andreas Düren als schnellster Deutscher ins Ziel. Von Mal zu Mal wird der immer schneller und das mit 60 Jahren! In seiner Altersklasse wird aber Wim van Triest nicht zu schlagen sein. Dafür muss man aber gesund bleiben …
Darum wünsche ich allen allzeit gute Fahrt und bleibt gesund!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Runde1 | Runde2 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 50 | 19:16 | 18:59 | 37:15 | 49,29 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | der Kraan | Bastiaan van | 1978 | 47 | 19:51 | 19:48 | 39:39 | 46,31 | Strava |
3 | 3 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 50 | 19:59 | 19:55 | 39:54 | 46,02 | Strava |
4 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 60 | 20:56 | 21:27 | 42:23 | 43,32 | Strava |
5 | 4 | Master 2 | Jansen | Jee-Pee | 1975 | 50 | 21:23 | 21:32 | 42:55 | 42,78 | Strava |
6 | 2 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 60 | 21:24 | 21:34 | 42:57 | 42,75 | Strava |
7 | 1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 21:54 | 21:50 | 43:44 | 41,98 | Strava |
8 | 2 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 41 | 22:04 | 22:13 | 44:17 | 41,46 | Strava |
9 | 1 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 29 | 22:21 | 22:07 | 44:28 | 41,29 | Strava |
10 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 66 | 22:04 | 22:35 | 44:39 | 41,12 | Strava |
11 | 5 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 59 | 22:54 | 22:30 | 44:54 | 40,89 | Strava |
12 | 3 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 43 | 22:26 | 22:30 | 44:56 | 40,86 | Strava |
13 | 6 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 57 | 22:19 | 22:43 | 45:02 | 40,77 | Strava |
14 | 7 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 55 | 22:34 | 22:37 | 45:11 | 40,63 | Strava |
15 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 22:50 | 23:11 | 46:02 | 39,88 | Strava |
16 | 5 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 64 | 22:56 | 23:18 | 46:14 | 39,71 | Strava |
17 | 8 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 53 | 23:35 | 23:21 | 46:56 | 39,12 | Strava |
18 | 4 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 43 | 23:49 | 24:18 | 48:33 | 37,82 | Strava |
19 | 6 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 24:57 | 24:19 | 49:16 | 37,27 | Strava |
20 | 1 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 76 | 25:33 | 25:56 | 51:29 | 35,66 | Strava |
21 | 1 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 54 | 25:13 | 26:35 | 51:48 | 35,44 | Strava |
22 | 9 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 59 | 25:50 | 26:00 | 51:50 | 35,42 | Strava |
23 | 7 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 60 | 25:25 | 26:54 | 52:19 | 35,09 | Strava |
24 | 1 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 28:45 | 28:25 | 57:10 | 32,12 | Strava |
25 | 1 | U 19 | Kortekamp | Juri | 2010 | 15 | 31:31 | 29:08 | 1:00:38 | 30,28 | Strava |
26 | 8 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 62 | 31:25 | 32:08 | 1:03:33 | 28,89 | Strava |
27 | 2 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 32:00 | 31:51 | 1:03:51 | 28,75 | Strava |
28 | 9 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 66 | 32:30 | 32:52 | 1:05:22 | 28,09 | Strava |
29 | 2 | U 19 | Kortekamp | Arietta | 2012 | 13 | 35:00 | 34:45 | 1:09:56 | 26,25 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h |
1 | 21 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 54 | 51:48 | 35,44 |
1 | 9 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 29 | 44:28 | 41,29 |
1 | 7 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 43:44 | 41,98 |
2 | 8 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 41 | 44:17 | 41,46 |
3 | 12 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 43 | 44:56 | 40,86 |
4 | 18 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 43 | 48:33 | 37,82 |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 50 | 37:15 | 49,29 |
2 | 2 | Master 2 | der Kraan | Bastiaan van | 1978 | 47 | 39:39 | 46,31 |
3 | 3 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 50 | 39:54 | 46,02 |
4 | 5 | Master 2 | Jansen | Jee-Pee | 1975 | 50 | 42:55 | 42,78 |
5 | 11 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 59 | 44:54 | 40,89 |
6 | 13 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 57 | 45:02 | 40,77 |
7 | 14 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 55 | 45:11 | 40,63 |
8 | 17 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 53 | 46:56 | 39,12 |
9 | 22 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 59 | 51:50 | 35,42 |
1 | 4 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 60 | 42:23 | 43,32 |
2 | 6 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 60 | 42:57 | 42,75 |
3 | 10 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 66 | 44:39 | 41,12 |
4 | 15 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 46:02 | 39,88 |
5 | 16 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 64 | 46:14 | 39,71 |
6 | 19 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 49:16 | 37,27 |
7 | 23 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 60 | 52:19 | 35,09 |
8 | 26 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 62 | 1:03:33 | 28,89 |
9 | 28 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 66 | 1:05:22 | 28,09 |
1 | 20 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 76 | 51:29 | 35,66 |
2 | 27 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 1:03:51 | 28,75 |
1 | 24 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 57:10 | 32,12 |
1 | 25 | U 19 | Kortekamp | Juri | 2010 | 15 | 1:00:38 | 30,28 |
2 | 29 | U 19 | Kortekamp | Arietta | 2012 | 13 | 1:09:56 | 26,25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 37:15 | 49,29 | 50 | m | 0,940 | 35:01 | 52,43 | 25 |
2 | 3 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 39:54 | 46,02 | 50 | m | 0,940 | 37:30 | 48,95 | 18 |
3 | 4 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 42:23 | 43,32 | 60 | m | 0,890 | 37:43 | 48,67 | 15 |
4 | 2 | Master 2 | der Kraan | Bastiaan van | 1978 | 39:39 | 46,31 | 47 | m | 0,953 | 37:47 | 48,59 | 12 |
5 | 6 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 42:57 | 42,75 | 60 | m | 0,890 | 38:14 | 48,03 | 11 |
6 | 10 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 44:39 | 41,12 | 66 | m | 0,860 | 38:24 | 47,81 | 10 |
7 | 15 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 46:02 | 39,88 | 66 | m | 0,860 | 39:35 | 46,38 | 9 |
8 | 11 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 44:54 | 40,89 | 59 | m | 0,895 | 40:11 | 45,69 | 8 |
9 | 16 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 46:14 | 39,71 | 64 | m | 0,870 | 40:13 | 45,65 | 7 |
10 | 5 | Master 2 | Jansen | Jee-Pee | 1975 | 42:55 | 42,78 | 50 | m | 0,940 | 40:21 | 45,51 | 6 |
11 | 13 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 45:02 | 40,77 | 57 | m | 0,905 | 40:45 | 45,05 | 5 |
12 | 14 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 45:11 | 40,63 | 55 | m | 0,915 | 41:21 | 44,41 | 4 |
13 | 20 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 51:29 | 35,66 | 76 | m | 0,810 | 41:42 | 44,03 | 3 |
14 | 7 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 43:44 | 41,98 | 46 | m | 0,957 | 41:51 | 43,87 | 2 |
15 | 8 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 44:17 | 41,46 | 41 | m | 0,977 | 43:16 | 42,44 | 1 |
16 | 19 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 49:16 | 37,27 | 62 | m | 0,880 | 43:21 | 42,35 | 1 |
17 | 17 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 46:56 | 39,12 | 53 | m | 0,925 | 43:25 | 42,29 | 1 |
18 | 12 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 44:56 | 40,86 | 43 | m | 0,969 | 43:32 | 42,17 | 1 |
19 | 9 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 44:28 | 41,29 | 29 | m | 1,000 | 44:28 | 41,29 | 1 |
20 | 21 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 51:48 | 35,44 | 54 | w | 0,861 | 44:36 | 41,17 | 1 |
21 | 24 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 57:10 | 32,12 | 80 | m | 0,790 | 45:10 | 40,65 | 1 |
22 | 22 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 51:50 | 35,42 | 59 | m | 0,895 | 46:23 | 39,58 | 1 |
23 | 23 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 52:19 | 35,09 | 60 | m | 0,890 | 46:34 | 39,43 | 1 |
24 | 18 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 48:33 | 37,82 | 43 | m | 0,969 | 47:03 | 39,03 | 1 |
25 | 27 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:03:51 | 28,75 | 76 | m | 0,810 | 51:43 | 35,50 | 1 |
26 | 26 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 1:03:33 | 28,89 | 62 | m | 0,880 | 55:55 | 32,83 | 1 |
27 | 28 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 1:05:22 | 28,09 | 66 | m | 0,860 | 56:13 | 32,66 | 1 |
28 | 29 | U 19 | Kortekamp | Arietta | 2012 | 1:09:56 | 26,25 | 13 | w | 0,812 | 56:45 | 32,35 | 1 |
29 | 25 | U 19 | Kortekamp | Juri | 2010 | 1:00:38 | 30,28 | 15 | m | 0,954 | 57:51 | 31,74 | 1 |