Temperatur: 14 ℃ | Gefühlt: 8 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 81% |
Windgeschwindigkeit: 26,6 km/h | Windrichtung: W | Regen |
Wer beim letzten Mal dachte, es kann nicht schlimmer werden, wurde heute vom Gegenteil überzeugt. Knallharter Wind blies einen auf der Gegengeraden frontal von vorne ins Gesicht, so dass der bis dahin gefahrene Durchschnitt rapide herunterging.
Trotz aller widrigen Umstände kamen trotzdem 26 tapfere Fahrer: Bewundernswert – richtigen Zeitfahrern macht Wetter einfach nichts aus!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 52 | 22:21 | 46,17 | Strava |
2 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 60 | 23:32 | 43,85 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 56 | 24:21 | 42,38 | Strava |
4 | 1 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 29 | 24:26 | 42,24 | Strava |
5 | 1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 24:49 | 41,58 | Strava |
6 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 57 | 25:23 | 40,66 | Strava |
7 | 2 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 66 | 25:39 | 40,23 | Strava |
8 | 4 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 57 | 25:51 | 39,92 | Strava |
9 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 26:02 | 39,64 | Strava |
10 | 5 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 59 | 26:03 | 39,62 | Strava |
11 | 6 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 53 | 26:09 | 39,46 | Strava |
12 | 7 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 51 | 26:21 | 39,17 | Strava |
13 | 4 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 64 | 26:31 | 38,92 | Strava |
14 | 2 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 43 | 26:45 | 38,58 | Strava |
15 | 8 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 55 | 26:53 | 38,39 | Strava |
16 | 2 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 34 | 26:56 | 38,32 | Strava |
17 | 5 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 27:31 | 37,50 | Strava |
18 | 6 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 63 | 27:36 | 37,39 | Strava |
19 | 1. | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 54 | 28:31 | 36,19 | Strava |
20 | 7 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 60 | 30:00 | 34,40 | Strava |
21 | 1 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 32:01 | 32,23 | Strava |
22 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 57 | 32:35 | 31,67 | Strava |
23 | 1 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 71 | 34:15 | 30,13 | Strava |
24 | 1 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 36:17 | 28,44 | Strava |
25 | 8 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 66 | 40:31 | 25,47 | Strava |
26 | 3 | Damen | Weßeling | Sarah | 1992 | 33 | 40:39 | 25,39 | Strava |
Alterklassenwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Pkt |
19 | 1. | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 54 | 28:31 | 36,19 | 25 |
22 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 57 | 32:35 | 31,67 | 18 |
26 | 3 | Damen | Weßeling | Sarah | 1992 | 33 | 40:39 | 25,39 | 15 |
4 | 1 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 29 | 24:26 | 42,24 | 25 |
16 | 2 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 34 | 26:56 | 38,32 | 18 |
5 | 1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 24:49 | 41,58 | 25 |
14 | 2 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 43 | 26:45 | 38,58 | 18 |
1 | 1 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 52 | 22:21 | 46,17 | 25 |
3 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 56 | 24:21 | 42,38 | 18 |
6 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 57 | 25:23 | 40,66 | 15 |
8 | 4 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 57 | 25:51 | 39,92 | 12 |
10 | 5 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 59 | 26:03 | 39,62 | 11 |
11 | 6 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 53 | 26:09 | 39,46 | 10 |
12 | 7 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 51 | 26:21 | 39,17 | 9 |
15 | 8 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 55 | 26:53 | 38,39 | 8 |
2 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 60 | 23:32 | 43,85 | 25 |
7 | 2 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 66 | 25:39 | 40,23 | 18 |
9 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 26:02 | 39,64 | 15 |
13 | 4 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 64 | 26:31 | 38,92 | 12 |
17 | 5 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 27:31 | 37,50 | 11 |
18 | 6 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 63 | 27:36 | 37,39 | 10 |
20 | 7 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 60 | 30:00 | 34,40 | 9 |
25 | 8 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 66 | 40:31 | 25,47 | 8 |
23 | 1 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 71 | 34:15 | 30,13 | 25 |
24 | 1 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 36:17 | 28,44 | 25 |
21 | 1 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 32:01 | 32,23 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 22:21 | 46,17 | 52 | m | 0,930 | 20:47 | 49,65 | 25 |
2 | 2 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 23:32 | 43,85 | 60 | m | 0,890 | 20:57 | 49,27 | 18 |
3 | 7 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 25:39 | 40,23 | 66 | m | 0,860 | 22:04 | 46,78 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 24:21 | 42,38 | 56 | m | 0,910 | 22:10 | 46,57 | 12 |
5 | 9 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 26:02 | 39,64 | 66 | m | 0,860 | 22:23 | 46,09 | 11 |
6 | 6 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 25:23 | 40,66 | 57 | m | 0,905 | 22:58 | 44,92 | 10 |
7 | 13 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 26:31 | 38,92 | 64 | m | 0,870 | 23:04 | 44,73 | 9 |
8 | 10 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 26:03 | 39,62 | 59 | m | 0,895 | 23:19 | 44,26 | 8 |
9 | 8 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 25:51 | 39,92 | 57 | m | 0,905 | 23:24 | 44,11 | 7 |
10 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 24:49 | 41,58 | 46 | m | 0,957 | 23:45 | 43,45 | 6 |
11 | 18 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 27:36 | 37,39 | 63 | m | 0,875 | 24:09 | 42,73 | 5 |
12 | 11 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 26:09 | 39,46 | 53 | m | 0,925 | 24:11 | 42,66 | 4 |
13 | 17 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 27:31 | 37,50 | 62 | m | 0,880 | 24:13 | 42,62 | 3 |
14 | 4 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 24:26 | 42,24 | 29 | m | 1,000 | 24:26 | 42,24 | 2 |
15 | 19 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 28:31 | 36,19 | 54 | w | 0,861 | 24:33 | 42,03 | 1 |
16 | 15 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 26:53 | 38,39 | 55 | m | 0,915 | 24:36 | 41,95 | 1 |
17 | 12 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 26:21 | 39,17 | 51 | m | 0,935 | 24:38 | 41,89 | 1 |
18 | 21 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 32:01 | 32,23 | 80 | m | 0,790 | 25:18 | 40,80 | 1 |
19 | 14 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 26:45 | 38,58 | 43 | m | 0,969 | 25:55 | 39,81 | 1 |
20 | 20 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 30:00 | 34,40 | 60 | m | 0,890 | 26:42 | 38,65 | 1 |
21 | 16 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 26:56 | 38,32 | 34 | m | 0,998 | 26:53 | 38,39 | 1 |
22 | 22 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 32:35 | 31,67 | 57 | w | 0,846 | 27:34 | 37,44 | 1 |
23 | 23 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 34:15 | 30,13 | 71 | m | 0,835 | 28:36 | 36,09 | 1 |
24 | 24 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 36:17 | 28,44 | 76 | m | 0,810 | 29:23 | 35,11 | 1 |
25 | 25 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 40:31 | 25,47 | 66 | m | 0,860 | 34:51 | 29,62 | 1 |
26 | 26 | Damen | Weßeling | Sarah | 1992 | 40:39 | 25,39 | 33 | w | 0,936 | 38:03 | 27,13 | 1 |