Temperatur: 19 ℃ | Gefühlt: 15 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 70% |
Windgeschwindigkeit: 25,7 km/h | Windrichtung: WSW | Wind |
Wie im letzten Jahr hatten wir es mit sehr starkem Wind und Böen zu tun. Dazu wurde vormittags noch Regen angesagt! Deshalb wurde der Start ausnahmsweise auf den Nachmittag verlegt und es blieb tatsächlich trocken.
Sechs tapfere Fahrer kämpften sich aber trotz aller widrigen Bedingungen morgens durch den Regen: Hut ab!
Trotzdem hatten alle viel Spaß, nachdem das Abenteuer beendet war und keiner gestürzt ist. Bei Kaffee und Kuchen konnte man sich dann doch noch über die fehlenden Sekunden austauschen.
Hoffen wir mal, dass beim nächsten Mal der Wettergott uns gnädig gestimmt sein wird.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 19:12 | 47,81 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 19:34 | 46,92 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 21:02 | 43,65 | Strava |
4 | 2 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 21:41 | 42,34 | Strava |
5 | 1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 21:49 | 42,08 | Strava |
6 | 1 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 22:03 | 41,63 | Strava |
7 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 22:13 | 41,32 | Strava |
8 | 2 | Master 1 | Eijkman | Wouter | 1977 | 22:26 | 40,92 | Strava |
9 | 3 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 22:30 | 40,80 | Strava |
10 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 22:34 | 40,68 | Strava |
11 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:40 | 40,50 | Strava |
22 | 4 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 23:19 | 39,37 | Strava |
12 | 2 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 23:24 | 39,23 | Strava |
13 | 4 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 24:02 | 38,20 | Strava |
14 | 5 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 25:10 | 36,48 | Strava |
15 | 6 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 25:35 | 35,88 | Strava |
16 | 1 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 26:10 | 35,08 | Strava |
17 | 1 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 27:23 | 33,52 | Strava |
18 | 5 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 27:38 | 33,22 | Strava |
19 | 1 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 29:50 | 30,77 | Strava |
20 | 2 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:26 | 29,20 | Strava |
21 | 7 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 35:44 | 25,69 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 17 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 57 | 27:23 | 33,52 | 25 |
1 | 6 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 29 | 22:03 | 41,63 | 25 |
2 | 12 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 34 | 23:24 | 39,23 | 18 |
1 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 21:49 | 42,08 | 25 |
2 | 8 | Master 1 | Eijkman | Wouter | 1977 | 48 | 22:26 | 40,92 | 18 |
3 | 9 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 41 | 22:30 | 40,80 | 15 |
4 | 13 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 43 | 24:02 | 38,20 | 12 |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 50 | 19:12 | 47,81 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 52 | 19:34 | 46,92 | 18 |
3 | 7 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 57 | 22:13 | 41,32 | 15 |
4 | 22 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 59 | 23:19 | 39,37 | 12 |
5 | 18 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 58 | 27:38 | 33,22 | 11 |
1 | 3 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 60 | 21:02 | 43,65 | 25 |
2 | 4 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 60 | 21:41 | 42,34 | 18 |
3 | 10 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 64 | 22:34 | 40,68 | 15 |
4 | 11 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 22:40 | 40,50 | 12 |
5 | 14 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 25:10 | 36,48 | 11 |
6 | 15 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 60 | 25:35 | 35,88 | 10 |
7 | 21 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 66 | 35:44 | 25,69 | 9 |
1 | 16 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 76 | 26:10 | 35,08 | 25 |
2 | 20 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 31:26 | 29,20 | 18 |
1 | 19 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 29:50 | 30,77 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 19:12 | 47,81 | 50 | m | 0,940 | 18:03 | 50,53 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 19:34 | 46,92 | 52 | m | 0,930 | 18:12 | 50,12 | 18 |
3 | 3 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 21:02 | 43,65 | 60 | m | 0,890 | 18:43 | 48,72 | 15 |
4 | 4 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 21:41 | 42,34 | 60 | m | 0,890 | 19:18 | 47,26 | 12 |
5 | 11 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:40 | 40,50 | 66 | m | 0,860 | 19:30 | 46,79 | 11 |
6 | 10 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 22:34 | 40,68 | 64 | m | 0,870 | 19:38 | 46,45 | 10 |
7 | 7 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 22:13 | 41,32 | 57 | m | 0,905 | 20:06 | 45,36 | 9 |
8 | 22 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 23:19 | 39,37 | 59 | m | 0,895 | 20:52 | 43,70 | 8 |
9 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 21:49 | 42,08 | 46 | m | 0,957 | 20:53 | 43,68 | 7 |
10 | 16 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 26:10 | 35,08 | 76 | m | 0,810 | 21:12 | 43,03 | 6 |
11 | 8 | Master 1 | Eijkman | Wouter | 1977 | 22:26 | 40,92 | 48 | m | 0,949 | 21:17 | 42,84 | 5 |
12 | 9 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 22:30 | 40,80 | 41 | m | 0,977 | 21:59 | 41,49 | 4 |
13 | 6 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 22:03 | 41,63 | 29 | m | 1,000 | 22:03 | 41,36 | 3 |
14 | 14 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 25:10 | 36,48 | 62 | m | 0,880 | 22:09 | 41,18 | 2 |
15 | 15 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 25:35 | 35,88 | 60 | m | 0,890 | 22:46 | 40,05 | 1 |
16 | 17 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 27:23 | 33,52 | 57 | w | 0,846 | 23:10 | 39,37 | 1 |
17 | 13 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 24:02 | 38,20 | 43 | m | 0,969 | 23:17 | 39,16 | 1 |
18 | 12 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 23:24 | 39,23 | 34 | m | 0,998 | 23:21 | 39,05 | 1 |
19 | 19 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 29:50 | 30,77 | 80 | m | 0,790 | 23:34 | 38,70 | 1 |
20 | 18 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 27:38 | 33,22 | 58 | m | 0,900 | 24:52 | 36,67 | 1 |
21 | 20 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:26 | 29,20 | 76 | m | 0,810 | 25:28 | 35,82 | 1 |
22 | 21 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 35:44 | 25,69 | 66 | m | 0,860 | 30:44 | 29,68 | 1 |