Vorläufiges Ergebnis
Temperatur: 22 ℃ | Gefühlt: 23 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 40% |
Windgeschwindigkeit: 10,4 km/h | Windrichtung: SE | klar |
Sensationelles Wetter und sensationelle Teilnehmerzahl: So viele waren schon seit Jahren nicht mehr am Start. Nachdem er beim ersten Mal nicht dabei war, zeigte Robert Braam, wer der Herr im Haus ist – mit fast 50 km/h. Das ist schon Profiniveau und das mit 50 Jahren. Danach konnten sich die Leistungen auch sehen lassen: Wieder einmal 25 Starter schneller als 40km/h.
Schön, dass auch in der Eliteklasse ein paar mehr mitmachen. Die meisten sind aber bei den alten Herren zu sehen. Je oller, je doller!
Ganz herzlichen Dank auch an die Fotografin Bo van Uden für die sensationellen Bilder: da kann jeder mal sehen, wie er auf dem Rad sitzt und was da noch zu machen ist: Siehe unten!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 50 | 21:02 | 49,06 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 52 | 22:04 | 46,77 | Strava |
3 | 3 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 52 | 22:32 | 45,80 | Strava |
4 | 1 | Master 1 | Uplawski | Christoph | 1984 | 41 | 23:02 | 44,80 | Strava |
5 | 2 | Master 1 | Wilms | Tobias | 1985 | 40 | 23:03 | 44,77 | Strava |
6 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 60 | 23:24 | 44,10 | Strava |
7 | 4 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 56 | 23:33 | 43,82 | Strava |
8 | 1 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 37 | 23:35 | 43,76 | Strava |
9 | 5 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 53 | 23:58 | 43,06 | Strava |
10 | 2 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 60 | 24:02 | 42,94 | Strava |
11 | 3 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 41 | 24:14 | 42,59 | Strava |
12 | 3 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 62 | 24:23 | 42,32 | Strava |
13 | 4 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 24:37 | 41,92 | Strava |
14 | 5 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 43 | 24:38 | 41,89 | Strava |
15 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 38 | 24:50 | 41,56 | Strava |
15 | 6 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 57 | 24:50 | 41,56 | Strava |
17 | 6 | Master 1 | Eijkman | Wouter | 1977 | 48 | 24:51 | 41,53 | Strava |
18 | 7 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 57 | 24:55 | 41,42 | Strava |
18 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 24:55 | 41,42 | Strava |
20 | 2 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 29 | 25:05 | 41,14 | Strava |
21 | 3 | Elite | Stockhoff | Gerrit | 1995 | 30 | 25:06 | 41,12 | Strava |
22 | 4 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 34 | 25:14 | 40,90 | Strava |
23 | 5 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 64 | 25:15 | 40,87 | Strava |
24 | 8 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 59 | 25:19 | 40,76 | Strava |
25 | 9 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 53 | 25:37 | 40,29 | Strava |
26 | 5 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 39 | 26:05 | 39,57 | Strava |
27 | 10 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 55 | 26:30 | 38,94 | Strava |
28 | 11 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 51 | 26:33 | 38,87 | Strava |
29 | 12 | Master 2 | Wit | Coen de | 1969 | 56 | 26:39 | 38,72 | Strava |
30 | 6 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 26:47 | 38,53 | Strava |
31 | 6 | Elite | Underberg | Tobias | 1996 | 29 | 26:48 | 38,51 | Strava |
32 | 7 | Elite | Preuß | Andre | 2002 | 23 | 26:57 | 38,29 | Strava |
33 | 7 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 63 | 27:35 | 37,41 | Strava |
34 | 8 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 60 | 28:20 | 36,42 | Strava |
35 | 9 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 62 | 29:19 | 35,20 | Strava |
36 | 1 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 71 | 29:47 | 34,65 | Strava |
37 | 1 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 30:36 | 33,73 | Strava |
38 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 57 | 31:05 | 33,20 | Strava |
39 | 1 | U 19 | Kortekamp | Juri | 2010 | 15 | 32:57 | 31,32 | Strava |
40 | 1 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 33:45 | 30,58 | Strava |
41 | 2 | Master 4 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 79 | 36:11 | 28,52 | Strava |
42 | 3 | Damen | Weßeling | Sarah | 1992 | 55 | 37:57 | 27,19 | Strava |
43 | 10 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 66 | 39:07 | 26,38 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Pkt | Zeit | km/h |
1 | 15 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 38 | 25 | 24:50 | 41,56 |
2 | 38 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 57 | 28 | 31:05 | 33,20 |
3 | 42 | Damen | Weßeling | Sarah | 1992 | 55 | 15 | 37:57 | 27,19 |
1 | 8 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 37 | 25 | 23:35 | 43,76 |
2 | 20 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 29 | 28 | 25:05 | 41,14 |
3 | 21 | Elite | Stockhoff | Gerrit | 1995 | 30 | 15 | 25:06 | 41,12 |
4 | 22 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 34 | 12 | 25:14 | 40,90 |
5 | 26 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 39 | 11 | 26:05 | 39,57 |
6 | 31 | Elite | Underberg | Tobias | 1996 | 29 | 10 | 26:48 | 38,51 |
7 | 32 | Elite | Preuß | Andre | 2002 | 23 | 9 | 26:57 | 38,29 |
1 | 4 | Master 1 | Uplawski | Christoph | 1984 | 41 | 25 | 23:02 | 44,80 |
2 | 5 | Master 1 | Wilms | Tobias | 1985 | 40 | 28 | 23:03 | 44,77 |
3 | 11 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 41 | 15 | 24:14 | 42,59 |
4 | 13 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 12 | 24:37 | 41,92 |
5 | 14 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 43 | 11 | 24:38 | 41,89 |
6 | 17 | Master 1 | Eijkman | Wouter | 1977 | 48 | 10 | 24:51 | 41,53 |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 50 | 25 | 21:02 | 49,06 |
2 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 52 | 28 | 22:04 | 46,77 |
3 | 3 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 52 | 15 | 22:32 | 45,80 |
4 | 7 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 56 | 12 | 23:33 | 43,82 |
5 | 9 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 53 | 11 | 23:58 | 43,06 |
6 | 15 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 57 | 10 | 24:50 | 41,56 |
7 | 18 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 57 | 9 | 24:55 | 41,42 |
8 | 24 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 59 | 8 | 25:19 | 40,76 |
9 | 25 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 53 | 7 | 25:37 | 40,29 |
10 | 27 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 55 | 6 | 26:30 | 38,94 |
11 | 28 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 51 | 5 | 26:33 | 38,87 |
12 | 29 | Master 2 | Wit | Coen de | 1969 | 56 | 4 | 26:39 | 38,72 |
1 | 6 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 60 | 25 | 23:24 | 44,10 |
2 | 10 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 60 | 28 | 24:02 | 42,94 |
3 | 12 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 62 | 15 | 24:23 | 42,32 |
4 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 12 | 24:55 | 41,42 |
5 | 23 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 64 | 11 | 25:15 | 40,87 |
6 | 30 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 10 | 26:47 | 38,53 |
7 | 33 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 63 | 9 | 27:35 | 37,41 |
8 | 34 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 60 | 8 | 28:20 | 36,42 |
9 | 35 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 62 | 7 | 29:19 | 35,20 |
10 | 43 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 66 | 6 | 39:07 | 26,38 |
1 | 36 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 71 | 25 | 29:47 | 34,65 |
2 | 41 | Master 4 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 79 | 18 | 36:11 | 28,52 |
1 | 40 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 25 | 33:45 | 30,58 |
1 | 37 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 25 | 30:36 | 33,73 |
1 | 39 | U 19 | Kortekamp | Juri | 2010 | 15 | 25 | 32:57 | 31,32 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 21:02 | 49,06 | 50 | m | 0,940 | 19:46 | 52,20 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 22:04 | 46,77 | 52 | m | 0,930 | 20:31 | 50,29 | 18 |
3 | 6 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 23:24 | 44,10 | 60 | m | 0,890 | 20:50 | 49,55 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 22:32 | 45,80 | 52 | m | 0,930 | 20:57 | 49,25 | 12 |
4 | 10 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 24:02 | 42,94 | 60 | m | 0,890 | 21:23 | 48,25 | 12 |
6 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 24:55 | 41,42 | 66 | m | 0,860 | 21:26 | 48,16 | 10 |
6 | 7 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:33 | 43,82 | 56 | m | 0,910 | 21:26 | 48,16 | 10 |
8 | 12 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 24:23 | 42,32 | 62 | m | 0,880 | 21:27 | 48,10 | 8 |
9 | 23 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:15 | 40,87 | 64 | m | 0,870 | 21:58 | 46,98 | 7 |
10 | 9 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 23:58 | 43,06 | 53 | m | 0,925 | 22:10 | 46,55 | 6 |
11 | 15 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:50 | 41,56 | 57 | m | 0,905 | 22:28 | 45,92 | 5 |
12 | 4 | Master 1 | Uplawski | Christoph | 1984 | 23:02 | 44,80 | 41 | m | 0,977 | 22:30 | 45,86 | 4 |
13 | 18 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 24:55 | 41,42 | 57 | m | 0,905 | 22:33 | 45,77 | 3 |
14 | 5 | Master 1 | Wilms | Tobias | 1985 | 23:03 | 44,77 | 40 | m | 0,981 | 22:37 | 45,64 | 2 |
15 | 24 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:19 | 40,76 | 59 | m | 0,895 | 22:40 | 45,55 | 1 |
16 | 15 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 24:50 | 41,56 | 38 | w | 0,934 | 23:11 | 44,51 | 1 |
17 | 8 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 23:35 | 43,76 | 37 | m | 0,991 | 23:22 | 44,16 | 1 |
18 | 13 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 24:37 | 41,92 | 46 | m | 0,957 | 23:33 | 43,81 | 1 |
19 | 30 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:47 | 38,53 | 62 | m | 0,880 | 23:34 | 43,79 | 1 |
20 | 17 | Master 1 | Eijkman | Wouter | 1977 | 24:51 | 41,53 | 48 | m | 0,949 | 23:35 | 43,76 | 1 |
21 | 11 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 24:14 | 42,59 | 41 | m | 0,977 | 23:41 | 43,59 | 1 |
22 | 25 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 25:37 | 40,29 | 53 | m | 0,925 | 23:42 | 43,55 | 1 |
23 | 14 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 24:38 | 41,89 | 43 | m | 0,969 | 23:52 | 43,23 | 1 |
24 | 33 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 27:35 | 37,41 | 63 | m | 0,875 | 24:08 | 42,76 | 1 |
25 | 37 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 30:36 | 33,73 | 80 | m | 0,790 | 24:10 | 42,69 | 1 |
26 | 27 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 26:30 | 38,94 | 55 | m | 0,915 | 24:15 | 42,56 | 1 |
27 | 29 | Master 2 | Wit | Coen de | 1969 | 26:39 | 38,72 | 56 | m | 0,910 | 24:15 | 42,55 | 1 |
28 | 28 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 26:33 | 38,87 | 51 | m | 0,935 | 24:49 | 41,57 | 1 |
29 | 36 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 29:47 | 34,65 | 71 | m | 0,835 | 24:52 | 41,50 | 1 |
30 | 20 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 25:05 | 41,14 | 29 | m | 1,000 | 25:05 | 41,14 | 1 |
31 | 21 | Elite | Stockhoff | Gerrit | 1995 | 25:06 | 41,12 | 30 | m | 1,000 | 25:06 | 41,12 | 1 |
32 | 22 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 25:14 | 40,90 | 34 | m | 0,998 | 25:11 | 40,98 | 1 |
33 | 34 | Master 3 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 28:20 | 36,42 | 60 | m | 0,890 | 25:13 | 40,93 | 1 |
34 | 26 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 26:05 | 39,57 | 39 | m | 0,985 | 25:42 | 40,17 | 1 |
35 | 35 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 29:19 | 35,20 | 62 | m | 0,880 | 25:48 | 40,00 | 1 |
36 | 38 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 31:05 | 33,20 | 57 | w | 0,846 | 26:18 | 39,24 | 1 |
37 | 32 | Elite | Preuß | Andre | 2002 | 26:57 | 38,29 | 23 | m | 0,990 | 26:41 | 38,68 | 1 |
38 | 31 | Elite | Underberg | Tobias | 1996 | 26:48 | 38,51 | 29 | m | 1,000 | 26:48 | 38,51 | 1 |
39 | 40 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 33:45 | 30,58 | 76 | m | 0,810 | 27:20 | 37,75 | 1 |
40 | 41 | Master 4 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 36:11 | 28,52 | 79 | m | 0,795 | 28:46 | 35,88 | 1 |
41 | 39 | U 19 | Kortekamp | Juri | 2010 | 32:57 | 31,32 | 15 | m | 0,954 | 31:26 | 32,83 | 1 |
43 | 42 | Damen | Weßeling | Sarah | 1970 | 37:57 | 27,19 | 55 | w | 0,856 | 32:29 | 31,77 | 1 |
42 | 43 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 39:07 | 26,38 | 66 | m | 0,860 | 33:38 | 30,68 | 1 |
>> Ergebnis Lauf 1 << |