10Vorläufiges Ergebnis
| Temperatur: 19 ℃ | Gefühlt: 17 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 82% |
| Windgeschwindigkeit: 14,4 km/h | Windrichtung: SW | Bewölkt |
Der vorhergesagte Regen blieb aus und der Wind blies aus der richtigen Richtung. So wurden heute sehr gute Zeiten gefahren: Über die Hälfte der Teilnehmer fuhr schneller als 40 km/h im Schnitt! Nur 17 Sekunden fehlten Robert Braam, um die 50er Schallmauer zu durchbrechen.
Nur noch ein Zeitfahren steht an und so zeigt sich langsam, wer die Sieger in diesem Jahr sind oder wer vielleicht doch noch mal fahren sollte, um die Platzierung zu verbessern. In der Agegrade-Wertung sieht es noch besser aus: Da sind anscheinend nur „Raketen“ bei uns am Start.
Ein paar neue Gesichter waren auch zu sehen – ich hoffe, dass sie etwas animiert wurden, im nächsten Jahr die Serie mitzumachen.
Gesamtwertung
| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Strava |
| 1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 49 | 20:55 | 49,34 | Strava |
| 2 | 1 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 55 | 22:36 | 45,66 | Strava |
| 3 | 2 | Master 1 | Uplawski | Christoph | 1984 | 40 | 22:54 | 45,07 | Strava |
| 4 | 1 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 39 | 23:24 | 44,10 | Strava |
| 5 | 3 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 45 | 23:26 | 44,04 | Strava |
| 6 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 65 | 23:42 | 43,54 | Strava |
| 7 | 2 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 59 | 23:49 | 43,33 | Strava |
| 8 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 65 | 24:22 | 42,35 | Strava |
| 9 | 3 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 58 | 24:32 | 42,07 | Strava |
| 10 | 2 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 28 | 24:37 | 41,92 | Strava |
| 11 | 4 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 42 | 24:38 | 41,89 | Strava |
| 12 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 63 | 24:40 | 41,84 | Strava |
| 13 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 37 | 24:41 | 41,81 | Strava |
| 14 | 4 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 54 | 24:53 | 41,47 | Strava |
| 15 | 5 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 43 | 25:10 | 41,01 | Strava |
| 16 | 6 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 42 | 25:16 | 40,84 | Strava |
| 17 | 7 | Master 1 | den Dries | Dennis van | 1984 | 40 | 26:10 | 39,44 | Strava |
| 18 | 5 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 50 | 26:12 | 39,39 | Strava |
| 20 | 3 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 33 | 27:36 | 37,39 | Strava |
| 21 | 6 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 58 | 27:49 | 37,10 | Strava |
| 22 | 4 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 61 | 27:53 | 37,01 | Strava |
| 23 | 2 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 53 | 27:58 | 36,90 | Strava |
| 24 | 7 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 59 | 28:16 | 36,51 | Strava |
| 25 | 8 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 57 | 28:38 | 36,04 | Strava |
| 26 | 5 | Master 3 | Zimmermann | Dirk | 1962 | 62 | 29:05 | 35,48 | Strava |
| 27 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 56 | 30:27 | 33,89 | Strava |
| 28 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 79 | 30:50 | 33,47 | Strava |
| 29 | 8 | Master 1 | Laak | Dennis van | 1980 | 44 | 30:53 | 33,42 | Strava |
| 30 | 2 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 75 | 31:50 | 32,42 | Strava |
| 31 | 6 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 65 | 35:38 | 28,96 | Strava |
Alterklassenwertung
| AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Pkte |
| 1 | 13 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 37 | 24:41 | 41,81 | 25 |
| 2 | 23 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 53 | 27:58 | 36,90 | 18 |
| 3 | 27 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 56 | 30:27 | 33,89 | 15 |
| 1 | 4 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 39 | 23:24 | 44,10 | 25 |
| 2 | 10 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 28 | 24:37 | 41,92 | 18 |
| 3 | 20 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 33 | 27:36 | 37,39 | 15 |
| 1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 49 | 20:55 | 49,34 | 25 |
| 2 | 3 | Master 1 | Uplawski | Christoph | 1984 | 40 | 22:54 | 45,07 | 18 |
| 3 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 45 | 23:26 | 44,04 | 15 |
| 4 | 11 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 42 | 24:38 | 41,89 | 12 |
| 5 | 15 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 43 | 25:10 | 41,01 | 11 |
| 6 | 16 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 42 | 25:16 | 40,84 | 10 |
| 7 | 17 | Master 1 | den Dries | Dennis van | 1984 | 40 | 26:10 | 39,44 | 9 |
| 8 | 29 | Master 1 | Laak | Dennis van | 1980 | 44 | 30:53 | 33,42 | 8 |
| 1 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 55 | 22:36 | 45,66 | 25 |
| 2 | 7 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 59 | 23:49 | 43,33 | 18 |
| 3 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 58 | 24:32 | 42,07 | 15 |
| 4 | 14 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 54 | 24:53 | 41,47 | 12 |
| 5 | 18 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 50 | 26:12 | 39,39 | 11 |
| 6 | 21 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 58 | 27:49 | 37,10 | 10 |
| 7 | 25 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 59 | 28:16 | 36,51 | 9 |
| 8 | 26 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 57 | 28:38 | 36,04 | 8 |
| 1 | 6 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 65 | 23:42 | 43,54 | 25 |
| 2 | 8 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 65 | 24:22 | 42,35 | 18 |
| 3 | 12 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 63 | 24:40 | 41,84 | 15 |
| 4 | 22 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 61 | 27:53 | 37,01 | 12 |
| 5 | 25 | Master 3 | Zimmermann | Dirk | 1962 | 62 | 29:05 | 35,48 | 11 |
| 6 | 31 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 65 | 35:38 | 28,96 | 10 |
| 1 | 27 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 79 | 30:50 | 33,47 | 25 |
| 2 | 29 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 75 | 31:50 | 32,42 | 18 |
Agegradewertung
| Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 20:38 | 50,02 | 49 | m | 0,945 | 19:30 | 52,93 | 25 |
| 2 | 6 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:42 | 43,54 | 65 | m | 0,865 | 20:30 | 50,34 | 18 |
| 3 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 22:36 | 45,66 | 55 | m | 0,915 | 20:41 | 49,91 | 15 |
| 4 | 8 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 24:22 | 42,35 | 65 | m | 0,865 | 21:05 | 48,96 | 12 |
| 5 | 7 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 23:49 | 43,33 | 59 | m | 0,895 | 21:19 | 48,41 | 11 |
| 6 | 12 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:40 | 41,84 | 63 | m | 0,875 | 21:35 | 47,81 | 10 |
| 7 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:32 | 42,07 | 58 | m | 0,900 | 22:05 | 46,74 | 9 |
| 8 | 3 | Master 1 | Uplawski | Christoph | 1984 | 22:54 | 45,07 | 40 | m | 0,981 | 22:28 | 45,94 | 8 |
| 9 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 23:26 | 44,04 | 45 | m | 0,961 | 22:31 | 45,83 | 7 |
| 10 | 14 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 24:53 | 41,47 | 54 | m | 0,920 | 22:54 | 45,08 | 6 |
| 11 | 4 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 23:24 | 44,10 | 39 | m | 0,985 | 23:03 | 44,77 | 5 |
| 12 | 13 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 24:41 | 41,81 | 37 | w | 0,936 | 23:06 | 44,69 | 4 |
| 13 | 11 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 24:38 | 41,89 | 42 | m | 0,973 | 23:58 | 43,06 | 3 |
| 14 | 22 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:58 | 36,90 | 53 | w | 0,866 | 24:13 | 42,61 | 2 |
| 15 | 15 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 25:10 | 41,01 | 43 | m | 0,969 | 24:23 | 42,32 | 1 |
| 16 | 27 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 30:50 | 33,47 | 79 | m | 0,795 | 24:31 | 42,10 | 1 |
| 17 | 16 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 25:16 | 40,84 | 42 | m | 0,973 | 24:35 | 41,98 | 1 |
| 18 | 10 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 24:37 | 41,92 | 28 | m | 0,999 | 24:36 | 41,96 | 1 |
| 19 | 18 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 26:12 | 39,39 | 50 | m | 0,940 | 24:38 | 41,90 | 1 |
| 20 | 21 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 27:53 | 37,01 | 61 | m | 0,885 | 24:41 | 41,82 | 1 |
| 21 | 20 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 27:49 | 37,10 | 58 | m | 0,900 | 25:02 | 41,22 | 1 |
| 22 | 23 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 28:16 | 36,51 | 59 | m | 0,895 | 25:18 | 40,79 | 1 |
| 23 | 25 | Master 3 | Zimmermann | Dirk | 1962 | 29:05 | 35,48 | 62 | m | 0,880 | 25:36 | 40,32 | 1 |
| 24 | 17 | Master 1 | den Dries | Dennis van | 1984 | 26:10 | 39,44 | 40 | m | 0,981 | 25:40 | 40,20 | 1 |
| 25 | 26 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 30:27 | 33,89 | 56 | w | 0,851 | 25:55 | 39,83 | 1 |
| 26 | 24 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 28:38 | 36,04 | 57 | m | 0,905 | 25:55 | 39,83 | 1 |
| 27 | 29 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:50 | 32,42 | 75 | m | 0,815 | 25:57 | 39,78 | 1 |
| 28 | 19 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:36 | 37,39 | 33 | m | 0,999 | 27:34 | 37,43 | 1 |
| 29 | 28 | Master 1 | Laak | Dennis van | 1980 | 30:53 | 33,42 | 44 | m | 0,965 | 29:48 | 34,63 | 1 |
| 30 | 30 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 35:38 | 28,96 | 65 | m | 0,865 | 30:49 | 33,48 | 1 |
| >> Ergebnis Lauf 9 << | >> Ergebnis Lauf 11 << |
![]()

