Vorläufiges Ergebnis
Temperatur: 6-9 ℃ | Gefühlt: 3-6 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 81-58% |
Windgeschwindigkeit: 14,5-19,4 km/h | Windrichtung: WNW-NW | Teilweise bewölkt |
Wer dachte, dass im Mai schönes warmes Wetter herrscht, wurde eines Besseren belehrt. Kalt und windig musste auch die dritte Fahrt absolviert werden. Trotzdem ließen sich 39 Fahrer nicht beirren und fuhren ihre Runde. Ganz brutal war die erste Gerade, wo der Wind ordentlich entgegen blies. Da zweifelte wohl jeder daran, noch eine vernünftige Zeit zu fahren. Auf dem Rückweg wurde man dann aber mit Rückenwind belohnt und man konnte sich über das gefahrenen Tempo richtig freuen.
Tagessieger war Stefan Bierwirth, dem der Wind anscheinend gar nichts ausmachte. Anders erging es dem Sieger der letzten beiden Läufe Daniel Schlieper, der diesmal auch noch Andreas Niederig vorbei lassen musste.
Ganz klasse fuhren auch Peter Haselhoff und Jirko Wiegand, die locker über 43 km/h fuhren, an die Joachim Gerstäcker fast noch herangekommen wäre. In der Alterswertung sind das 50,5 km/h und Platz 1! Da wird es in diesem Jahr für Andreas Lentfort ganz schwer, seinen Agegradetitel zu verteidigen.
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 0:19:19 | 47,52 | GPX |
2 | 1 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0:20:00 | 45,90 | Strava |
3 | 2 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:20:09 | 45,56 | Strava |
4 | 3 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:20:33 | 44,67 | Strava |
5 | 2 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:21:07 | 43,47 | Strava |
6 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:21:21 | 43,00 | Strava |
7 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:21:23 | 42,93 | Strava |
8 | 2 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:21:54 | 41,92 | GPX |
9 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 0:21:58 | 41,79 | Strava |
10 | 4 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:22:01 | 41,70 | Strava |
11 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:22:09 | 41,44 | Strava |
12 | 1 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:22:10 | 41,41 | Strava |
13 | 2 | Elite | Malmei | Björn | 1990 | 0:22:23 | 41,01 | Strava |
14 | 4 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:22:25 | 40,95 | Strava |
15 | 5 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:22:26 | 40,92 | Strava |
16 | 5 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:22:31 | 40,77 | Strava |
17 | 3 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 0:22:34 | 40,68 | Strava |
18 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:22:37 | 40,59 | Strava |
19 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:22:39 | 40,53 | Strava |
21 | 6 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:22:47 | 40,29 | Strava |
20 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:22:47 | 40,29 | Strava |
22 | 8 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 0:22:53 | 40,12 | Strava |
23 | 9 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:23:13 | 39,54 | Strava |
24 | 10 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:23:38 | 38,84 | Strava |
25 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:23:54 | 38,41 | Strava |
26 | 11 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:24:06 | 38,09 | Strava |
27 | 3 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:24:39 | 37,24 | Strava |
28 | 12 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 0:24:41 | 37,19 | Strava |
29 | 4 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:25:49 | 35,56 | Strava |
30 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:25:53 | 35,47 | Strava |
31 | 1 | Para | Maas | Björn | 1977 | 0:26:44 | 34,34 | Strava |
32 | 4 | Damen | Hernold | Walburga | 1962 | 0:26:55 | 34,11 | Strava |
33 | 1 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:27:08 | 33,83 | Strava |
34 | 13 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:27:18 | 33,63 | Strava |
35 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:31:32 | 29,11 | GPX |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 9 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 0:21:58 | 41,79 | 25 |
2 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:23:54 | 38,41 | 18 |
3 | 27 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:24:39 | 37,24 | 15 |
4 | 32 | Damen | Hernold | Walburga | 1962 | 0:26:55 | 34,11 | 12 |
1 | 12 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:22:10 | 41,41 | 25 |
2 | 13 | Elite | Malmei | Björn | 1990 | 0:22:23 | 41,01 | 18 |
3 | 17 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 0:22:34 | 40,68 | 15 |
4 | 29 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:25:49 | 35,56 | 12 |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 0:19:19 | 47,52 | 25 |
2 | 3 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:20:09 | 45,56 | 18 |
3 | 4 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:20:33 | 44,67 | 15 |
4 | 14 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:22:25 | 40,95 | 12 |
5 | 16 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:22:31 | 40,77 | 11 |
6 | 21 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:22:47 | 40,29 | 10 |
1 | 2 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0:20:00 | 45,90 | 25 |
2 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:21:07 | 43,47 | 18 |
3 | 6 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:21:21 | 43,00 | 15 |
4 | 10 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:22:01 | 41,70 | 12 |
5 | 15 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:22:26 | 40,92 | 11 |
6 | 18 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:22:37 | 40,59 | 10 |
7 | 19 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:22:39 | 40,53 | 9 |
8 | 22 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 0:22:53 | 40,12 | 8 |
9 | 23 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:23:13 | 39,54 | 7 |
10 | 24 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:23:38 | 38,84 | 6 |
11 | 26 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:24:06 | 38,09 | 5 |
12 | 28 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 0:24:41 | 37,19 | 4 |
13 | 34 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:27:18 | 33,63 | 3 |
1 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:21:23 | 42,93 | 25 |
2 | 8 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:21:54 | 41,92 | 18 |
3 | 11 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:22:09 | 41,44 | 15 |
4 | 20 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:22:47 | 40,29 | 12 |
1 | 30 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:25:53 | 35,47 | 25 |
1 | 33 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:27:08 | 33,83 | 25 |
2 | 35 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:31:32 | 29,11 | 18 |
1 | 31 | Para | Maas | Björn | 1977 | 0:26:44 | 34,34 | 25 |
Alters- und geschlechtbereinigte Wertung
Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.
Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 21:23 | 42,93 | 68 | m | 0,850 | 18:11 | 50,51 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 20:00 | 45,90 | 54 | m | 0,920 | 18:24 | 49,89 | 18 |
3 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 19:19 | 47,52 | 47 | m | 0,953 | 18:25 | 49,87 | 15 |
4 | 8 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:54 | 41,92 | 62 | m | 0,880 | 19:16 | 47,63 | 12 |
5 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 21:07 | 43,47 | 54 | m | 0,920 | 19:26 | 47,25 | 11 |
6 | 4 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 20:33 | 44,67 | 46 | m | 0,957 | 19:40 | 46,68 | 10 |
7 | 11 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 22:09 | 41,44 | 60 | m | 0,890 | 19:43 | 46,57 | 9 |
8 | 6 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:21 | 43,00 | 53 | m | 0,925 | 19:45 | 46,48 | 8 |
9 | 3 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 20:09 | 45,56 | 40 | m | 0,981 | 19:46 | 46,44 | 7 |
10 | 20 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:47 | 40,29 | 62 | m | 0,880 | 20:03 | 45,79 | 6 |
11 | 10 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:01 | 41,70 | 55 | m | 0,915 | 20:09 | 45,57 | 5 |
12 | 15 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 22:26 | 40,92 | 56 | m | 0,910 | 20:25 | 44,97 | 4 |
13 | 9 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 21:58 | 41,79 | 34 | w | 0,937 | 20:35 | 44,61 | 3 |
14 | 18 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:37 | 40,59 | 55 | m | 0,915 | 20:42 | 44,36 | 2 |
15 | 19 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 22:39 | 40,53 | 55 | m | 0,915 | 20:43 | 44,29 | 1 |
16 | 23 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 23:13 | 39,54 | 58 | m | 0,900 | 20:54 | 43,93 | 1 |
17 | 22 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 22:53 | 40,12 | 53 | m | 0,925 | 21:10 | 43,37 | 1 |
18 | 24 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:38 | 38,84 | 58 | m | 0,900 | 21:16 | 43,16 | 1 |
19 | 16 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 22:31 | 40,77 | 49 | m | 0,945 | 21:17 | 43,14 | 1 |
20 | 33 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 27:08 | 33,83 | 81 | m | 0,785 | 21:18 | 43,10 | 1 |
21 | 30 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 25:53 | 35,47 | 72 | m | 0,830 | 21:29 | 42,73 | 1 |
22 | 27 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:39 | 37,24 | 50 | w | 0,881 | 21:43 | 42,27 | 1 |
23 | 12 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 22:10 | 41,41 | 39 | m | 0,985 | 21:50 | 42,04 | 1 |
24 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:54 | 38,41 | 44 | w | 0,915 | 21:53 | 41,96 | 1 |
25 | 14 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 22:25 | 40,95 | 40 | m | 0,981 | 21:59 | 41,74 | 1 |
26 | 21 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 22:47 | 40,29 | 40 | m | 0,981 | 22:21 | 41,07 | 1 |
27 | 13 | Elite | Malmei | Björn | 1990 | 22:23 | 41,01 | 31 | m | 1,000 | 22:23 | 41,01 | 1 |
28 | 17 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 22:34 | 40,68 | 36 | m | 0,994 | 22:26 | 40,93 | 1 |
29 | 32 | Damen | Hernold | Walburga | 1962 | 26:55 | 34,11 | 59 | w | 0,836 | 22:30 | 40,80 | 1 |
30 | 26 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 24:06 | 38,09 | 51 | m | 0,935 | 22:32 | 40,74 | 1 |
31 | 28 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 24:41 | 37,19 | 51 | m | 0,935 | 23:05 | 39,78 | 1 |
32 | 34 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 27:18 | 33,63 | 54 | m | 0,920 | 25:07 | 36,55 | 1 |
33 | 35 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 31:32 | 29,11 | 75 | m | 0,815 | 25:42 | 35,72 | 1 |
34 | 31 | Para | Maas | Björn | 1977 | 26:44 | 34,34 | 44 | m | 0,965 | 25:48 | 35,58 | 1 |
35 | 29 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 25:49 | 35,56 | 30 | m | 1,000 | 25:49 | 35,56 | 1 |