Nach vielen Fahrten mit sehr windigen Bedingungen war zur Königsetappe auch Königswetter. Kaum Wind und angenehme Temperaturen machten die drei Runden zum Vergnügen, obwohl in der letzten Runde sich jeder freute, dass es zu Ende war.
Unschlagbar war Remco Grasman und der Einzige, der unter einer Stunde blieb. In seiner Altersklasse war keine Konkurrenz am Start und so verging die Chance mal richtig zu punkten! Bei der Elite zeigte Brune Schmitz mit seinen 21 Jahren eine fantastische Leistung – da werden wir vielleicht noch viel von hören. Ebenso von Marcel Wittkowski, der die Runden mit einem „Trekkingrad“ bezwang und sagenhafte 41 km/h damit fuhr!
Die Gruppe mit den meisten Startern dominierte Herr Paß, der auch die Gesamtwertung jetzt anführt. Danach kommen auch schon Robert Spoek und Jirko Wiegand, allerdings schon mit fast zwei Minuten Abstand.
Den Reigen der 40-km-Fahrer schließt Franz Pickebrock, der nach einer fulminanten ersten Runde etwas rausnehmen musste. Manfred Nowak machte es andersherum: Nach einer „Einführungsrunde“ merkte er, was in ihm steckt und drehte noch mal richtig auf – und das mit über siebzig Jahren!
Wie man es macht, zeigte Jürgen Schlitzkus, der wie ein Uhrwerk seine 35 km/h durchfuhr. Wer es nicht glaubt: Jürgen ist 80 Jahre alt!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Grasman | Remco | 1972 | 18:53 | 19:05 | 18:56 | 0:56:54 | 48,30 | GPX |
2 | 1 | Elite | Schmitz | Brune | 1999 | 20:24 | 20:28 | 20:17 | 1:01:07 | 44,96 | Strava |
3 | 1 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 20:12 | 20:24 | 20:46 | 1:01:30 | 44,68 | Strava |
4 | 2 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 20:35 | 20:53 | 20:59 | 1:02:25 | 44,03 | Strava |
5 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 21:04 | 21:07 | 21:06 | 1:03:15 | 43,45 | Strava |
6 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 20:48 | 21:27 | 21:23 | 1:03:36 | 43,21 | Strava |
7 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:04 | 21:18 | 21:37 | 1:03:59 | 42,95 | GPX |
8 | 3 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 21:01 | 21:48 | 21:34 | 1:04:23 | 42,68 | Strava |
8 | 4 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 21:19 | 21:36 | 21:22 | 1:04:23 | 42,68 | Strava |
10 | 5 | Master 2 | Mijzen | Tjeerd | 1967 | 20:57 | 21:39 | 22:19 | 1:04:54 | 42,34 | Strava |
11 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 21:59 | 21:29 | 22:00 | 1:05:28 | 41,98 | Strava |
12 | 4 | Elite | Wittkowski | Marcel | 1991 | 22:01 | 22:10 | 22:30 | 1:06:37 | 41,25 | Strava |
13 | 7 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:54 | 22:42 | 22:43 | 1:07:15 | 40,86 | Strava |
14 | 5 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 23:07 | 23:00 | 22:40 | 1:08:47 | 39,95 | Strava |
15 | 8 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 22:27 | 22:57 | 23:26 | 1:08:54 | 39,88 | Strava |
16 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 23:05 | 23:39 | 23:37 | 1:10:23 | 39,04 | Strava |
17 | 9 | Master 2 | Castelijn | Ron | 1970 | 23:34 | 23:36 | 23:30 | 1:10:39 | 38,90 | Strava |
18 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 24:44 | 23:50 | 23:43 | 1:12:17 | 38,02 | Strava |
19 | 3 | Master 3 | Kutscher | Wolfgang | 1957 | 24:02 | 24:24 | 23:56 | 1:12:23 | 37,96 | Strava |
20 | 10 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 24:20 | 24:10 | 24:25 | 1:12:53 | 37,70 | Strava |
20 | 10 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:56 | 24:12 | 24:39 | 1:12:53 | 37,70 | Strava |
22 | 12 | Master 2 | Mausfeld | Andreas | 1968 | 24:15 | 24:24 | 24:29 | 1:13:08 | 37,58 | Strava |
23 | 13 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 24:22 | 24:41 | 24:26 | 1:13:27 | 37,41 | Strava |
24 | 6 | Elite | Kukielka | Kai | 1994 | 24:39 | 24:58 | 24:35 | 1:14:11 | 37,04 | Strava |
25 | 1 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:43 | 25:17 | 25:02 | 1:15:02 | 36,62 | Strava |
26 | 14 | Master 2 | Roij | Marcel de | 1965 | 24:16 | 25:45 | 25:09 | 1:15:10 | 36,56 | Strava |
27 | 4 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 22:32 | 24:31 | 29:08 | 1:16:12 | 36,06 | Strava |
28 | 1 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 25:52 | 26:26 | 25:44 | 1:18:02 | 35,22 | Strava |
29 | 2 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 26:04 | 26:07 | 26:55 | 1:19:06 | 34,74 | Strava |
30 | 15 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 26:27 | 26:15 | 26:45 | 1:19:27 | 34,59 | Strava |
31 | 16 | Master 2 | Mijzen | Sander | 1969 | 25:53 | 26:19 | 28:07 | 1:20:19 | 34,21 | Strava |
32 | 2 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 27:17 | 27:21 | 27:02 | 1:21:34 | 33,69 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava | Pkt |
1 | 25 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 1:15:02 | 36,62 | Strava | 25 |
1 | 2 | Elite | Schmitz | Brune | 1999 | 1:01:07 | 44,96 | Strava | 25 |
2 | 4 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 1:02:25 | 44,03 | Strava | 18 |
3 | 8 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 1:04:23 | 42,68 | Strava | 15 |
4 | 12 | Elite | Wittkowski | Marcel | 1991 | 1:06:37 | 41,25 | Strava | 12 |
5 | 14 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 1:08:47 | 39,95 | Strava | 11 |
6 | 24 | Elite | Kukielka | Kai | 1994 | 1:14:11 | 37,04 | Strava | 10 |
1 | 1 | Master 1 | Grasman | Remco | 1972 | 0:56:54 | 48,30 | GPX | 25 |
1 | 3 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 1:01:30 | 44,68 | Strava | 25 |
2 | 5 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 1:03:15 | 43,45 | Strava | 18 |
3 | 6 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 1:03:36 | 43,21 | Strava | 15 |
4 | 8 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 1:04:23 | 42,68 | Strava | 12 |
5 | 10 | Master 2 | Mijzen | Tjeerd | 1967 | 1:04:54 | 42,34 | Strava | 11 |
6 | 11 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 1:05:28 | 41,98 | Strava | 10 |
7 | 13 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 1:07:15 | 40,86 | Strava | 9 |
8 | 15 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 1:08:54 | 39,88 | Strava | 8 |
9 | 17 | Master 2 | Castelijn | Ron | 1970 | 1:10:39 | 38,90 | Strava | 7 |
10 | 20 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 1:12:53 | 37,70 | Strava | 6 |
10 | 20 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 1:12:53 | 37,70 | Strava | 6 |
12 | 22 | Master 2 | Mausfeld | Andreas | 1968 | 1:13:08 | 37,58 | Strava | 4 |
13 | 23 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 1:13:27 | 37,41 | Strava | 3 |
14 | 26 | Master 2 | Roij | Marcel de | 1965 | 1:15:10 | 36,56 | Strava | 2 |
15 | 30 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 1:19:27 | 34,59 | Strava | 1 |
16 | 31 | Master 2 | Mijzen | Sander | 1969 | 1:20:19 | 34,21 | Strava | 1 |
1 | 7 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 1:03:59 | 42,95 | GPX | 25 |
2 | 16 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 1:10:23 | 39,04 | Strava | 18 |
3 | 19 | Master 3 | Kutscher | Wolfgang | 1957 | 1:12:23 | 37,96 | Strava | 15 |
4 | 27 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 1:16:12 | 36,06 | Strava | 12 |
1 | 18 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 1:12:17 | 38,02 | Strava | 25 |
2 | 32 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:21:34 | 33,69 | Strava | 18 |
1 | 28 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 1:18:02 | 35,22 | Strava | 25 |
2 | 29 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 1:19:06 | 34,74 | Strava | 18 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 1 | Grasman | Remco | 1972 | 0:56:54 | 48,30 | 48 | m | 0,949 | 54:00 | 50,89 | 25 |
2 | 7 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 1:03:59 | 42,95 | 61 | m | 0,885 | 56:38 | 48,53 | 18 |
3 | 3 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 1:01:30 | 44,68 | 50 | m | 0,940 | 57:49 | 47,54 | 15 |
4 | 5 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 1:03:15 | 43,45 | 51 | m | 0,935 | 59:08 | 46,47 | 12 |
5 | 6 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 1:03:36 | 43,21 | 52 | m | 0,930 | 59:09 | 46,46 | 11 |
6 | 8 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 1:04:23 | 42,68 | 53 | m | 0,925 | 59:33 | 46,14 | 10 |
7 | 10 | Master 2 | Mijzen | Tjeerd | 1967 | 1:04:54 | 42,34 | 53 | m | 0,925 | 00:02 | 45,78 | 9 |
8 | 2 | Elite | Schmitz | Brune | 1999 | 1:01:07 | 44,96 | 21 | m | 0,983 | 00:05 | 45,74 | 8 |
9 | 13 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 1:07:15 | 40,86 | 59 | m | 0,895 | 00:11 | 45,66 | 7 |
10 | 11 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 1:05:28 | 41,98 | 54 | m | 0,920 | 00:14 | 45,63 | 6 |
11 | 18 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 1:12:17 | 38,02 | 71 | m | 0,835 | 00:21 | 45,53 | 5 |
12 | 4 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 1:02:25 | 44,03 | 39 | m | 0,985 | 01:29 | 44,70 | 4 |
13 | 28 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 1:18:02 | 35,22 | 80 | m | 0,790 | 01:39 | 44,58 | 3 |
14 | 16 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 1:10:23 | 39,04 | 61 | m | 0,885 | 02:17 | 44,12 | 2 |
15 | 19 | Master 3 | Kutscher | Wolfgang | 1957 | 1:12:23 | 37,96 | 63 | m | 0,875 | 03:20 | 43,39 | 1 |
16 | 8 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 1:04:23 | 42,68 | 36 | m | 0,994 | 04:00 | 42,94 | 1 |
17 | 15 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 1:08:54 | 39,88 | 52 | m | 0,930 | 04:05 | 42,89 | 1 |
18 | 29 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 1:19:06 | 34,74 | 75 | m | 0,815 | 04:28 | 42,63 | 1 |
19 | 20 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 1:12:53 | 37,70 | 58 | m | 0,900 | 05:36 | 41,89 | 1 |
20 | 20 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 1:12:53 | 37,70 | 57 | m | 0,905 | 05:58 | 41,66 | 1 |
21 | 17 | Master 2 | Castelijn | Ron | 1970 | 1:10:39 | 38,90 | 50 | m | 0,940 | 06:25 | 41,38 | 1 |
22 | 25 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 1:15:02 | 36,62 | 49 | w | 0,886 | 06:29 | 41,34 | 1 |
23 | 12 | Elite | Wittkowski | Marcel | 1991 | 1:06:37 | 41,25 | 29 | m | 1,000 | 06:37 | 41,25 | 1 |
24 | 27 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 1:16:12 | 36,06 | 61 | m | 0,885 | 07:26 | 40,75 | 1 |
25 | 22 | Master 2 | Mausfeld | Andreas | 1968 | 1:13:08 | 37,58 | 52 | m | 0,930 | 08:01 | 40,40 | 1 |
26 | 32 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:21:34 | 33,69 | 71 | m | 0,835 | 08:06 | 40,35 | 1 |
27 | 14 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 1:08:47 | 39,95 | 34 | m | 0,998 | 08:39 | 40,03 | 1 |
28 | 26 | Master 2 | Roij | Marcel de | 1965 | 1:15:10 | 36,56 | 55 | m | 0,915 | 08:47 | 39,95 | 1 |
29 | 23 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 1:13:27 | 37,41 | 50 | m | 0,940 | 09:03 | 39,80 | 1 |
30 | 30 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 1:19:27 | 34,59 | 53 | m | 0,925 | 13:29 | 37,39 | 1 |
31 | 24 | Elite | Kukielka | Kai | 1994 | 1:14:11 | 37,04 | 26 | m | 0,996 | 13:53 | 37,19 | 1 |
32 | 31 | Master 2 | Mijzen | Sander | 1969 | 1:20:19 | 34,21 | 51 | m | 0,935 | 15:06 | 36,59 | 1 |