Ergebnis 2025

Punktestand nach 5 Läufen des Horst-Niewrzol-Cup 2025

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter 1 2 3 4 5 Ges
1 Damen Jedhoff Barbara 1968 57 0 18 25 18 0 61
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 54 0 0 0 25 25 50
3 Damen Brömmel Lisa 1987 38 25 25 0 0 0 50
4 Damen Weßeling Sarah 1992 33 0 15 0 15 0 30
1 Elite Uden Dandy van 1996 29 15 18 25 25 25 108
2 Elite Möllmann Tim 1991 34 12 12 18 18 0 60
3 Elite Wilkens Johannes 1988 37 25 25 0 0 0 50
4 Elite Baumann Frederik 1991 34 18 8 0 0 0 26
5 Elite Stockhoff Gerrit 1995 30 0 15 0 0 0 15
6 Elite Driewer Luuk 1986 39 0 11 0 0 0 11
7 Elite Underberg Tobias 1996 29 0 10 0 0 0 10
8 Elite Preuß Andre 2002 23 0 9 0 0 0 9
1 Master 1 Thünen Christian 1979 46 15 12 25 25 25 102
2 Master 1 Heijmans Mark 1984 41 18 15 15 0 18 66
3 Master 1 Koch Doménique 1982 43 11 8 12 18 12 61
4 Master 1 Wilms Tobias 1985 40 25 18 0 0 0 43
5 Master 1 Eijkman Wouter 1977 48 0 10 18 0 0 28
6 Master 1 Brune Rene 1982 43 0 11 0 0 15 26
7 Master 1 Uplawski Christoph 1984 41 0 25 0 0 0 25
8 Master 1 Müller Christoph 1981 44 12 9 0 0 0 21
1 Master 2 Mulderij Gert 1973 52 25 18 18 25 0 86
2 Master 2 Braam Robert 1975 50 0 25 25 0 25 75
3 Master 2 Graben Michael 1966 59 9 8 12 11 11 55
4 Master 2 Wiegand Jirko 1968 57 11 10 15 15 0 51
5 Master 2 Spoek Robert 1969 56 12 12 0 18 0 42
6 Master 2 Cofano Cristiano 1968 57 0 9 0 12 10 36
7 Master 2 Höing Peter 1972 53 6 7 0 10 8 34
8 Master 2 Hutten GH 1973 52 18 15 0 0 0 33
9 Master 2 Jansen Jee-Pee 1975 50 0 0 0 0 12 25
10 Master 2 Heinen Danyel 1974 51 5 5 0 9 0 19
11 Master 2 Wit Coen de 1969 56 15 4 0 0 0 19
12 Master 2 der Kraan Bastiaan van 1978 47 0 0 0 0 18 18
13 Master 2 Ronk Jos 1970 55 4 6 0 8 0 18
14 Master 2 Trispel Holger 1972 53 7 11 0 0 0 18
15 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 50 0 0 0 0 15 15
16 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 58 3 1 11 0 0 15
17 Master 2 Humberg Patrick  1970 55 10 3 0 0 0 13
18 Master 2 Lüers Mark 1970 55 0 0 0 0 9 10
19 Master 2 Bockholt Peter 1966 59 8 2 0 0 0 10
20 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 59 0 0 0 0 7 7
21 Master 2 Schilgen Gisbert 1972 53 0 0 0 0 0 0
1 Master 3 Triest Wim van 1965 60 25 25 25 25 25 125
2 Master 3 Düren Andreas 1965 60 18 18 18 0 18 72
3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 66 15 12 12 15 12 66
4 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 64 12 11 15 12 11 61
5 Master 3 Vehof Hermann 1963 62 10 10 11 11 10 52
6 Master 3 Schäfer Wolfgang 1965 60 0 8 10 9 9 36
7 Master 3 Lentfort Andreas 1959 66 0 0 0 18 15 33
8 Master 3 Schörken Gerd 1959 66 0 6 9 8 7 30
9 Master 3 Underberg Burkhard 1962 63 9 9 0 10 0 28
10 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 62 0 7 0 0 8 15
11 Master 3 Mulderij Jan 1963 62 0 15 0 0 0 15
12 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 62 11 0 0 0 0 11
13 Master 3 Hal Sjaak van 1958 67 0 0 0 0 0 0
1 Master 4 Petrasch Stephan 1954 71 25 25 0 25 0 75
1 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 76 0 25 18 25 25 93
2 Master 5 Stein Wolfgang 1949 76 25 0 25 0 0 50
3 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 79 18 18 0 0 0 36
1 Master 6 Haan Ton de 1945 80 25 25 25 25 25 125
1 U 19 Kortekamp Juri 2010 15 0 25 0 0 25 50
2 U 19 Kortekamp Arietta 2008 17 0 0 0 0 18 18

 

Agegrade

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 Ges
1 Master 2 Mulderij Gert 1973 18 18 18 25 0 79
2 Master 2 Braam Robert 1975 0 25 25 0 25 75
2 Master 3 Triest Wim van 1965 12 15 15 18 15 75
4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10 10 11 11 9 51
5 Master 3 Düren Andreas 1965 9 12 12 0 11 44
6 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 8 7 10 9 7 41
7 Master 2 Spoek Robert 1969 11 10 0 12 0 33
8 Master 2 Wiegand Jirko  1968 7 5 9 10 0 31
9 Master 2 Graben Michael 1966 5 1 8 8 8 30
10 Master 2 Hutten GH 1973 15 12 0 0 0 27
11 Master 2 Wit Coen de 1969 25 1 0 0 0 26
12 Master 3 Lentfort Andreas 1959 0 0 0 15 10 25
13 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 0 0 0 0 18 18
14 Master 1 Thünen Christian 1979 1 1 7 6 2 17
15 Master 2 Cofano Cristiano 1968 0 3 0 7 5 15
16 Master 2 der Kraan Bastiaan van 1978 0 0 0 0 12 12
17 Master 5 Stein Wolfgang 1949 1 0 6 0 3 10
18 Elite Uden Dandy van 1996 1 1 3 2 1 8
18 Master 3 Vehof Hermann 1963 1 1 2 3 1 8
18 Master 3 Mulderij Jan 1963 0 8 0 0 0 8
21 Master 1 Heijmans Mark 1984 1 1 4 0 1 7
21 Master 2 Höing Peter 1972 1 1 0 4 1 7
21 Master 2 Trispel Holger 1972 1 6 0 0 0 7
21 Master 3 Underberg Burkhard 1962 1 1 0 5 0 7
25 Master 2 Jansen Jee-Pee 1975 0 0 0 0 6 6
25 Master 1 Eijkman Wouter 1977 0 1 5 0 0 6
25 Master 2 Humberg Patrick  1970 6 0 0 0 0 6
28 Master 6 Haan Ton de 1945 1 1 1 1 1 5
29 Master 2 Lüers Mark 1970 0 0 0 0 4 4
29 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 0 1 1 1 1 4
29 Master 1 Koch Doménique 1982 1 0 1 1 1 4
29 Master 3 Schäfer Wolfgang 1965 0 1 1 1 1 4
29 Master 3 Schörken Gerd 1959 0 1 1 1 1 4
29 Master 2 Bockholt Peter 1966 4 0 0 0 0 4
29 Elite Möllmann Tim 1991 1 1 1 1 0 4
29 Master 1 Uplawski Christoph 1984 0 4 0 0 0 4
29 Elite Wilkens Johannes 1988 3 1 0 0 0 4
38 Master 2 Heinen Danyel 1974 1 1 0 1 0 3
38 Damen Jedhoff Barbara 1968 0 1 1 1 0 3
38 Master 4 Petrasch Stephan 1954 1 1 0 1 0 3
38 Master 2 Ronk Jos 1970 1 1 0 1 0 3
38 Master 1 Wilms Tobias 1985 1 2 0 0 0 3
43 U 19 Kortekamp Juri 2010 1 0 0 0 1 2
43 Master 1 Brune Rene 1982 0 1 0 0 1 2
43 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 0 1 0 0 1 2
43 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0 0 0 1 1 2
43 Elite Baumann Frederik 1991 2 0 0 0 0 2
43 Damen Brömmel Lisa 1987 1 1 0 0 0 2
43 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 0 1 0 0 2
43 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 1 1 0 0 0 2
43 Damen Weßeling Sarah 1970 0 1 0 1 0 2
52 U 19 Kortekamp Arietta 2012 0 0 0 0 1 1
52 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 1 1
52 Master 3 Vehof Hermann 1963 0 0 0 0 1 1
52 Elite Driewer Luuk 1986 0 1 0 0 0 1
52 U 19 Kortekamp Juri 2010 0 1 0 0 0 1
52 Master 1 Müller Christoph 1981 1 0 0 0 0 1
52 Elite Preuß Andre 2002 0 1 0 0 0 1
52 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 1 0 0 0 0 1
52 Elite Stockhoff Gerrit 1995 0 1 0 0 0 1
52 Elite Underberg Tobias 1996 0 1 0 0 0 1
>> Ergebnis Lauf 1 <<
>> Ergebnis Lauf 2 <<
>> Ergebnis Lauf 3 <<
>> Ergebnis Lauf 4 <<
>> Ergebnis Lauf 5 <<

Loading