2023-04: 17 km | 28.05.23

Ergebnis Lauf 4

Temperatur: 17 ℃ Gefühlt: 17 ℃ Luftfeuchtigkeit: 68%
Windgeschwindigkeit: 9,5 km/h Windrichtung: NE bewölkt

Richtig schönes Pfingstwetter machte dieses Zeitfahren zum großen Vergnügen.  Da einige Teilnehmer sicherlich bei anderen Veranstaltungen teilnahmen, konnten sich die Gestarteten gute Punkte für die Gesamtwertung sichern: So übernahm Barbara Jedhoff die Führung in der Damenklasse und Daniel Röbbelen kletterte aufs Podium der Gesamtwertung.

Tagessieger wurde Marcel Webers aus der 50er-Klasse: Die alten Herren belegten die ersten vier Plätze! Bemerkenswert auch wieder Joachim Gerstäcker mit seinen 70 Jahren und Tyler Smuda mit 16 Jahren, die beide ganz starke 42 km/h-Zeiten fuhren. Wie stark alle Fahrer sind, zweigt auch, dass die Hälfte aller Fahrer die 40 km/h-Schallmauer durchbrachen.

Besonderen Dank auch an die Fahrer, die sich trotz dieser Zeiten nicht davon abhalten lassen, mitzumachen!

Gesamtwertung

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Strava
1 1 Master 2 Webers Marcel 1971 22:24 46,07 Strava
2 2 Master 2 Paß Dominik 1970 22:44 45,40 Strava
3 3 Master 2 Spoek Robert 1969 22:53 45,10 Strava
4 4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 22:55 45,03 Strava
5 1 Elite Althoff Hendrik 1989 23:11 44,51 Strava
6 2 Master 1 Millow Daniel 1976 23:26 44,04 Strava
7 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 23:57 43,09 GPX
8 1 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 24:09 42,73 Strava
9 1 U 19 Smuda Tyler 2007 24:17 42,50 Strava
10 2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 24:33 42,04 Strava
11 5 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:37 41,92 Strava
12 6 Master 2 Düren Andreas 1965 24:53 41,47 Strava
13 3 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 24:56 41,39 Strava
14 6 Master 1 Fischer Sören 1978 25:03 41,20 Strava
15 1 Elite Rottstegge Sebastian 1984 25:07 41,09 Strava
16 3 Master 1 Thünen Andreas 1981 25:26 40,58 Strava
17 7 Master 2 Plesker Roland 1965 25:49 39,97 Strava
18 8 Master 2 Graben Michael 1966 25:52 39,90 Strava
19 9 Master 2 Höing Peter 1972 26:29 38,97 Strava
20 4 Master 1 Huppertz Christian 1981 26:42 38,65 Strava
21 5 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:52 38,41 Strava
22 1 Handbike Reekers Johan 1957 27:13 37,92 GPX
23 4 Master 3 Vehof Hermann 1963 27:40 37,30 Strava
24 10 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 28:44 35,92 Strava
25 1 Master 5 Haan Ton de 1945 29:28 35,02 Strava
26 2 Elite Röbbelen Daniel 1993 30:32 33,80 Strava
27 1 Damen Jedhoff Barbara 1968 30:35 33,74 Strava
28 11 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 30:41 33,63 Strava
29 12 Master 2 Vos Maurice 1972 30:44 33,58 Strava
30 2 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 30:53 33,42 Strava
31 2 U 19 Paß Oskar 2006 31:42 32,56 Strava
32 5 Master 3 Schörken Gerd 1959 36:26 28,33 Strava
33 1 U 15 Fischer Julius 2013 41:50 24,67 Strava

Alterklassenwertung

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 27 Damen Jedhoff Barbara 1968 30:35 33,74 25
1 5 Elite Althoff Hendrik 1989 23:11 44,51 25
1 15 Elite Rottstegge Sebastian 1984 25:07 41,09 18
2 26 Elite Röbbelen Daniel 1993 30:32 33,80 15
1 22 Handbike Reekers Johan 1957 27:13 37,92 25
2 6 Master 1 Millow Daniel 1976 23:26 44,04 25
6 14 Master 1 Fischer Sören 1978 25:03 41,20 18
3 16 Master 1 Thünen Andreas 1981 25:26 40,58 15
4 20 Master 1 Huppertz Christian 1981 26:42 38,65 12
5 21 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:52 38,41 11
1 1 Master 2 Webers Marcel 1971 22:24 46,07 25
2 2 Master 2 Paß Dominik 1970 22:44 45,40 18
3 3 Master 2 Spoek Robert 1969 22:53 45,10 15
4 4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 22:55 45,03 12
5 11 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:37 41,92 11
6 12 Master 2 Düren Andreas 1965 24:53 41,47 10
7 17 Master 2 Plesker Roland 1965 25:49 39,97 9
8 18 Master 2 Graben Michael 1966 25:52 39,90 8
9 19 Master 2 Höing Peter 1972 26:29 38,97 7
10 24 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 28:44 35,92 6
11 28 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 30:41 33,63 5
12 29 Master 2 Vos Maurice 1972 30:44 33,58 4
1 7 Master 3 Lentfort Andreas 1959 23:57 43,09 25
2 10 Master 3 Thomauske Norbert 1959 24:33 42,04 18
3 13 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 24:56 41,39 15
4 23 Master 3 Vehof Hermann 1963 27:40 37,30 12
5 32 Master 3 Schörken Gerd 1959 36:26 28,33 11
1 8 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 24:09 42,73 25
2 30 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 30:53 33,42 18
1 25 Master 5 Haan Ton de 1945 29:28 35,02 25
1 33 U 15 Fischer Julius 2013 41:50 24,67 25
1 9 U 19 Smuda Tyler 2007 24:17 42,50 25
2 31 U 19 Paß Oskar 2006 31:42 32,56 18

Agegradewertung

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 8 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 24:09 42,73 70 m 0,840 20:17 50,87 25
2 1 Master 2 Webers Marcel 1971 22:24 46,07 52 m 0,930 20:50 49,54 18
3 7 Master 3 Lentfort Andreas 1959 23:57 43,09 64 m 0,870 20:50 49,53 15
4 4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 22:55 45,03 56 m 0,910 20:51 49,49 12
5 2 Master 2 Paß Dominik 1970 22:44 45,40 53 m 0,925 21:02 49,08 11
6 3 Master 2 Spoek Robert 1969 22:53 45,10 54 m 0,920 21:03 49,02 10
7 10 Master 3 Thomauske Norbert 1959 24:33 42,04 64 m 0,870 21:22 48,32 9
8 13 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 24:56 41,39 62 m 0,880 21:56 47,03 8
9 6 Master 1 Millow Daniel 1976 23:26 44,04 47 m 0,953 22:20 46,21 7
10 12 Master 2 Düren Andreas 1965 24:53 41,47 58 m 0,900 22:24 46,08 6
11 11 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:37 41,92 55 m 0,915 22:31 45,82 5
12 5 Elite Althoff Hendrik 1989 23:11 44,51 34 m 0,998 23:08 44,60 4
13 17 Master 2 Plesker Roland 1965 25:49 39,97 58 m 0,900 23:14 44,42 3
14 9 U 19 Smuda Tyler 2007 24:17 42,50 16 m 0,960 23:19 44,27 2
15 22 Handbike Reekers Johan 1957 27:13 37,92 66 m 0,860 23:24 44,09 1
16 18 Master 2 Graben Michael 1966 25:52 39,90 57 m 0,905 23:25 44,08 1
17 25 Master 5 Haan Ton de 1945 29:28 35,02 78 m 0,800 23:34 43,78 1
18 14 Master 1 Fischer Sören 1978 25:03 41,20 45 m 0,961 24:04 42,87 1
19 23 Master 3 Vehof Hermann 1963 27:40 37,30 60 m 0,890 24:37 41,91 1
20 15 Elite Rottstegge Sebastian 1984 25:07 41,09 39 m 0,985 24:44 41,71 1
21 16 Master 1 Thünen Andreas 1981 25:26 40,58 42 m 0,973 24:45 41,70 1
22 19 Master 2 Höing Peter 1972 26:29 38,97 51 m 0,935 24:46 41,68 1
23 30 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 30:53 33,42 74 m 0,820 25:19 40,75 1
24 21 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:52 38,41 49 m 0,945 25:23 40,65 1
25 20 Master 1 Huppertz Christian 1981 26:42 38,65 42 m 0,973 25:59 39,72 1
26 24 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 28:44 35,92 56 m 0,910 26:09 39,47 1
27 27 Damen Jedhoff Barbara 1968 30:35 33,74 55 w 0,856 26:11 39,42 1
28 28 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 30:41 33,63 58 m 0,900 27:37 37,37 1
29 29 Master 2 Vos Maurice 1972 30:44 33,58 51 m 0,935 28:44 35,91 1
30 26 Elite Röbbelen Daniel 1993 30:32 33,80 30 m 1,000 30:32 33,80 1
31 31 U 19 Paß Oskar 2006 31:42 32,56 17 m 0,966 30:37 33,70 1
32 32 Master 3 Schörken Gerd 1959 36:26 28,33 64 m 0,870 31:42 32,56 1
33 33 U 15 Fischer Julius 2013 41:50 24,67 10 m 0,924 38:39 26,70 1

Loading